| Потребляемая мощность, кВт | 3,7 |
| Вес, кг | 200 |
| Габариты (Ш х В х Д), м | 1 x 0,6 x 1,4 |
| Мощность двигателя, кВт | 1–1,3 |
| Скорость вращения пилы, об/мин | 45/90 |
| Размер диска, (диаметр х посадковое отверстие х поводковые отверстия), мм | 275 х 32 х 2-11-63 |
| Управляющее напряжение, В | 24 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 1,35 |
| Насос СОЖ, кВт | 0,06 |
| Расход давления воздуха, кг/кв.см | 6 (240 л/мин) |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗАНИЯ |
||
| Угол поворота пильной рамы |
90° |
45° |
| Круг, мм |
85 |
70 |
| Квадрат, мм |
70 х 70 |
60 х 60 |
| Прямоугольник, мм |
95 х 60 |
70 х 55 |