Предлагаем Вам специальные цены на ленточные пилы BAHCO для металлообработки
При единовременном заказе от 20 ленточных пил в петле одного наименования с кодами 3851,3853,3854,3857,3858 предлагаются специальные цены на условиях 100 % предоплаты:
Код ленточной пилы | спец цена метра бел руб без НДС | |||
3851-20-0.9- | 13,03 | |||
3851-27-0.9- | 13,99 | |||
3851-34-1.1- | 17,61 | |||
3851-41-1.3- | 22,84 | |||
3853-20-0.9-8/11-VS | 13,63 | |||
3853-27-0.9- | 14,64 | |||
3853-34-1.1- | 18,4 | |||
3583-41-1.3- | 23,97 | |||
3854-27-0.9-PQ- | 15,62 | |||
3854-34-1.1-PQ- | 19,41 | |||
3854-41-1.3-PQ- | 25,08 | |||
3854-27-0.9-PHX- | 15,07 | |||
3854-34-1.1-PHX- | 18,72 | |||
3854-41-1.3-PHX- | 24,14 | |||
3857-20-0.9-EZ- | 13,03 | |||
3857-27-0.9-EZ- | 13,99 | |||
3857-34-1.1-EZ- | 17,61 | |||
3858-41-1.3-PQ- | 27,62 | |||
3858-34-1.1-PHX- | 21,33 | |||
3858-41-1.3-PHX- | 27,62 | |||
Цены указаны в белорусских рублях без НДС | ||||
Цена петли без НДС расчитывается по формуле: цена метра умножается на длинау петли в метрах | ||||
Пример: ленточная пила 3851-27-0,9-(шаг)-2700 —– 13,99*2,7=37,77 бел руб без НДС | ||||
Срок действия предложения c 15.06.2020г. по 30.09.2020г. Предоплата 100% | ||||
Все цены понимаются на условиях FCA Минск |