Бакко Груп (BAHCO) (Швеция) – ранее Сандвик Пилы и Ручной инструмент, в настоящее время входит в группу компаний Snap-on.
Шарнирно-губцевый инструмент, плотницкий инструмент,всемирно известные ножовки по дереву, бор-фрезы, машинные и ручные полотна по металлу – производственный центр в Швеции (г. Enkoping, Lidkoping, Bollnas).
Напильники – производственный центр в Португалии (г. Vila Do Conde).
Биметаллические ленточные пилы – производство в Англиии (г. Rotterdam).
Садовый инструмент – производство во Франции (г. Angers).
Цилиндрическая, A
Борфреза
Для удаления заусенцев с кромки и плоских поверхностей.
Тип насечки: F = Бархатная, M = Средняя, C = Грубая
Бор-фрезы помеченные X являются стандартной продукцией на складе.
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
||||||
A0313F03 | 8023690 | 1 | 3 | 13 | 3 | 40 | F | 18 | 10 |
A0313F03E | 8212780 | 1 | 3 | 13 | 3 | 40 | F | 18 | 10 |
A0313M03 | 8023706 | 1 | 3 | 13 | 3 | 40 | M | 14 | 10 |
A0313M03E | 8192150 | 1 | 3 | 13 | 3 | 40 | M | 14 | 10 |
A0313M03X | 8182038 | 1 | 3 | 13 | 3 | 40 | M | 14/7 | 10 |
A0313M03XE | 8181475 | 1 | 3 | 13 | 3 | 40 | M | 14/7 | 10 |
A0313M03XE-60 | 8184513 | 1 | 3 | 13 | 3 | 60 | M | 14/7 | 15 |
A0313M03XE-80 | 8201357 | 1 | 3 | 13 | 3 | 80 | M | 14/7 | 15 |
A0313C03 | 8023713 | 1 | 3 | 13 | 3 | 40 | C | 14 | 10 |
A0613M03X | 8197872 | 1 | 6 | 13 | 3 | 48 | M | 16/8 | 15 |
A0616F06 | 8023720 | 1 | 6 | 16 | 6 | 50 | F | 24 | 20 |
A0616M06 | 8023737 | 1 | 6 | 16 | 6 | 50 | M | 16 | 20 |
A0616M06DE | 8212629 | 1 | 6 | 16 | 6 | 50 | M | 16/16 | 20 |
A0616M06E | 8023751 | 1 | 6 | 16 | 6 | 50 | M | 18 | 20 |
A0616M06X | 8023768 | 1 | 6 | 16 | 6 | 50 | M | 16/8 | 20 |
A0616M06XE | 8181468 | 1 | 6 | 16 | 6 | 50 | M | 16/8 | 20 |
A0616C06 | 8023782 | 1 | 6 | 16 | 6 | 50 | C | 10 | 20 |
A0820F06 | 8023799 | 1 | 8 | 20 | 6 | 60 | F | 28 | 30 |
A0820F06E | 8212803 | 1 | 8 | 20 | 6 | 60 | F | 28 | 30 |
A0820M06 | 8023805 | 1 | 8 | 20 | 6 | 60 | M | 18 | 30 |
A0820M06E | 8023829 | 1 | 8 | 20 | 6 | 60 | M | 18 | 30 |
A0820M06X | 8023836 | 1 | 8 | 20 | 6 | 60 | M | 18/9 | 30 |
A0820M06XE | 8181994 | 1 | 8 | 20 | 6 | 60 | M | 18/9 | 30 |
A0820C06 | 8023850 | 1 | 8 | 20 | 6 | 60 | C | 12 | 30 |
A1020F06 | 8023867 | 1 | 10 | 20 | 6 | 60 | F | 32 | 30 |
A1020M06 | 8023874 | 1 | 10 | 20 | 6 | 60 | M | 20 | 30 |
A1020M06E | 8023898 | 1 | 10 | 20 | 6 | 60 | M | 20 | 30 |
A1020M06X | 8023904 | 1 | 10 | 20 | 6 | 60 | M | 20/10 | 30 |
A1020M06XE | 8182007 | 1 | 10 | 20 | 6 | 60 | M | 20/10 | 30 |
A1020C06 | 8023928 | 1 | 10 | 20 | 6 | 60 | C | 14 | 30 |
A1040M06X | 8233129 | 1 | 10 | 40 | 6 | 60 | X | 20/10 | 55 |
A1050M06X | 8233136 | 1 | 10 | 50 | 6 | 60 | X | 20/10 | 65 |
A1225F06 | 8023935 | 1 | 12 | 25 | 6 | 65 | F | 36 | 50 |
A1225F06E | 8212810 | 1 | 12 | 25 | 6 | 65 | F | 36 | 50 |
A1225M06 | 8023942 | 1 | 12 | 25 | 6 | 65 | M | 24 | 50 |
A1225M06DE | 8212636 | 1 | 12 | 25 | 6 | 65 | M | 24/24 | 50 |
A1225M06E | 8023966 | 1 | 12 | 25 | 6 | 65 | M | 24 | 50 |
A1225M06X | 8023973 | 1 | 12 | 25 | 6 | 65 | M | 24/12 | 50 |
A1225M06XE | 8182014 | 1 | 12 | 25 | 6 | 65 | M | 24/12 | 50 |
A1225C06 | 8023997 | 1 | 12 | 25 | 6 | 65 | C | 16 | 50 |
A1225F08 | 8024000 | 1 | 12 | 25 | 8 | 65 | F | 36 | 55 |
A1225M08 | 8100506 | 1 | 12 | 25 | 8 | 65 | M | 24 | 55 |
A1225M08E | 8100520 | 1 | 12 | 25 | 8 | 65 | M | 24 | 55 |
A1225M08X | 8187989 | 1 | 12 | 25 | 8 | 65 | M | 24 | 55 |
A1225M08XE | 8192174 | 1 | 12 | 25 | 8 | 65 | M | 24/12 | 55 |
A1225C08 | 8100544 | 1 | 12 | 25 | 8 | 65 | C | 16 | 55 |
A1625F06 | 8192198 | 1 | 16 | 25 | 6 | 65 | F | 40 | 70 |
A1625M06 | 8192181 | 1 | 16 | 25 | 6 | 65 | M | 28 | 70 |
A1625M06X | 8187361 | 1 | 16 | 25 | 6 | 65 | M | 28 | 70 |
A1625M06XE | 8187354 | 1 | 16 | 25 | 6 | 65 | M | 28/14 | 70 |
A1625C06 | 8192204 | 1 | 16 | 25 | 6 | 65 | C | 18 | 70 |
A1625F08 | 8100551 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | F | 40 | 70 |
A1625M08 | 8100568 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | M | 28 | 70 |
A1625M08E | 8100582 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | M | 28 | 70 |
A1625M08X | 8100599 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | M | 28/14 | 70 |
A1625M08XE | 8182021 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | M | 28/14 | 70 |
A1625C08 | 8100612 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | C | 18 | 70 |
Фреза для алюминия, Цилиндрическая, A-AL
Для удаления заусенцев с заготовок из алюминия и других мягких материалов.
Во избежание образования стружки необходимо использовать смазки.
Специальная режущая поверхность, дающая преимущества при обработке мягких материалов.
Тип насечки: AL = Al-насечка.
Бор-фрезы помеченные X являются стандартной продукцией на складе.
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
||||||
A0616AL06E | 8181802 | 1 | 6 | 16 | 6 | 51 | AL | 5 | 20 |
A1225AL06E | 8187620 | 1 | 12 | 25 | 6 | 70 | AL | 6 | 50 |
A1225AL08E | 8181819 | 1 | 12 | 25 | 8 | 76 | AL | 6 | 50 |
Специальные фрезы для зачистки полостей, A-int
Для зачистки внутренних полостей на токарном станке. Имеет специальную рабочую поверхность для высококачественной финишной обработки.
Тип насечки: D = Алмазная крошка.
Бор-фрезы помеченные X являются стандартной продукцией на складе.
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
||||||
A0408F03D | 8197926 | 1 | 4 | 8 | 3 | 50 | D | 20/20 | 6 |
A0610F06D | 8197933 | 1 | 6 | 10 | 6 | 65 | D | 24/24 | 15 |
A0810F06D | 8197957 | 1 | 8 | 10 | 6 | 65 | D | 28/28 | 20 |
Специальные фрезы для ремонта покрышек, A/G
Для зачистки и развертывания отверстий при ремонте покрышек.
Не более 1500 об/мин. При превышении скорости 1500 об/мин. нагрев столь высок, что разрушается связь между резиной протектора и стальным кордом.
Бор-фрезы отмеченные знаком “Т” имеют треугольный хвостовик.
Тип насечки: Х = Х-образная.
Бор-фрезы помеченные X являются стандартной продукцией на складе.
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
||||||
A0320M03X | 8197773 | 1 | 3 | 20 | 3 | 40 | X | 14/7 | 10 |
A0625M06X | 8197780 | 1 | 6 | 25 | 6 | 65 | X | 16/8 | 20 |
G0645M4.9X | 8195380 | 1 | 6 | 45 | T 4.9 | 75 | X | 12/6 | 50 |
G0845M6.6X | 8195403 | 1 | 8 | 45 | T 6.6 | 90 | X | 16/8 | 60 |
G1050M8.3X | 8195397 | 1 | 10 | 50 | T 8.3 | 110 | X | 20/10 | 70 |
HSSG-G0645MX | 8195496 | 1 | 6 | 45 | 6 | 75 | X | 12/6 | 50 |
Цилиндрическая, скругленная, C
DIN: WRC
Для удаления заусенцев с закругленных поверхностей.
Тип насечки: F = Бархатная, M = Средняя, C = Грубая
Бор-фрезы помеченные X являются стандартной продукцией на складе.
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
||||||
C0313F03 | 8100629 | 1 | 3 | 13 | 3 | 40 | F | 18 | 10 |
C0313M03 | 8100636 | 1 | 3 | 13 | 3 | 40 | M | 14 | 10 |
C0313M03X | 8182045 | 1 | 3 | 13 | 3 | 40 | M | 14/7 | 10 |
C0313C03 | 8100643 | 1 | 3 | 13 | 3 | 40 | C | 10 | 10 |
C0613M03X | 8197889 | 1 | 6 | 13 | 3 | 48 | M | 16/8 | 15 |
C0616M03X | 8204679 | 1 | 6 | 16 | 3 | 53 | M | 16/8 | 20 |
C0616F06 | 8100650 | 1 | 6 | 16 | 6 | 50 | F | 24 | 20 |
C0616M06 | 8100667 | 1 | 6 | 16 | 6 | 50 | M | 16 | 20 |
C0616M06D | 8215262 | 1 | 6 | 16 | 6 | 50 | M | 16/16 | 20 |
C0616M06X | 8100681 | 1 | 6 | 16 | 6 | 50 | M | 16/8 | 20 |
C0616C06 | 8100698 | 1 | 6 | 16 | 6 | 50 | C | 10 | 20 |
C0820F06 | 8100704 | 1 | 8 | 20 | 6 | 60 | F | 32 | 30 |
C0820M06 | 8100711 | 1 | 8 | 20 | 6 | 60 | M | 18 | 30 |
C0820M06X | 8100735 | 1 | 8 | 20 | 6 | 60 | M | 18/9 | 30 |
C0820C06 | 8100742 | 1 | 8 | 20 | 6 | 60 | C | 12 | 30 |
C1020F06 | 8100759 | 1 | 10 | 20 | 6 | 60 | F | 32 | 30 |
C1020M06 | 8100766 | 1 | 10 | 20 | 6 | 60 | M | 20 | 30 |
C1020M06X | 8100780 | 1 | 10 | 20 | 6 | 60 | M | 20/10 | 30 |
C1020C06 | 8100797 | 1 | 10 | 20 | 6 | 60 | C | 14 | 30 |
C1225F06 | 8100803 | 1 | 12 | 25 | 6 | 65 | F | 32 | 50 |
C1225M06 | 8100810 | 1 | 12 | 25 | 6 | 65 | M | 24 | 50 |
C1225M06X | 8100834 | 1 | 12 | 25 | 6 | 65 | M | 24/12 | 50 |
C1225C06 | 8100841 | 1 | 12 | 25 | 6 | 65 | C | 16 | 50 |
C1225F08 | 8100858 | 1 | 12 | 25 | 8 | 65 | F | 36 | 55 |
C1225M08 | 8100865 | 1 | 12 | 25 | 8 | 65 | M | 24 | 55 |
C1225M08X | 8187996 | 1 | 12 | 25 | 8 | 65 | M | 24/12 | 55 |
C1225C08 | 8100889 | 1 | 12 | 25 | 8 | 65 | C | 16 | 55 |
C1625F06 | 8192259 | 1 | 16 | 25 | 6 | 65 | F | 40 | 70 |
C1625M06 | 8192266 | 1 | 16 | 25 | 6 | 65 | M | 28 | 70 |
C1625M06X | 8187378 | 1 | 16 | 25 | 6 | 65 | M | 28/14 | 70 |
C1625C06 | 8192273 | 1 | 16 | 25 | 6 | 65 | C | 18 | 70 |
C1625F08 | 8100896 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | F | 40 | 70 |
C1625M08 | 8100902 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | M | 28 | 70 |
C1625M08X | 8100926 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | M | 28/14 | 70 |
C1625C08 | 8100933 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | C | 18 | 70 |
Фреза для алюминия, Цилиндрическая, скругленная, C-AL
Для удаления заусенцев с заготовок из алюминия и других мягких материалов.
Во избежание образования стружки необходимо использовать смазки.
Специальная режущая поверхность, дающая преимущества при обработке мягких материалов.
Тип насечки: AL = Al-насечка.
Бор-фрезы помеченные X являются стандартной продукцией на складе.
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
||||||
C0616AL06 | 8181826 | 1 | 6 | 16 | 6 | 51 | AL | 5 | 20 |
C1225AL06 | 8187637 | 1 | 12 | 25 | 6 | 70 | AL | 6 | 50 |
C1225AL08 | 8181833 | 1 | 12 | 25 | 8 | 76 | AL | 6 | 50 |
Сферическая, D
DIN: KUD
Для удаления заусенцев со сварных швов и из полостей. Для прорезки масляных каналов в узких местах.
Тип насечки: F = Бархатная, M = Средняя, C = Грубая
Бор-фрезы помеченные X являются стандартной продукцией на складе.
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
||||||
D0303F03 | 8100940 | 1 | 3 | 3 | 3 | 40 | F | 18 | 10 |
D0303M03 | 8100957 | 1 | 3 | 3 | 3 | 40 | M | 14 | 10 |
D0303M03X | 8182052 | 1 | 3 | 3 | 3 | 40 | M | 14/7 | 10 |
D0303C03 | 8100964 | 1 | 3 | 3 | 3 | 40 | C | 10 | 10 |
D0605M03X | 8197896 | 1 | 6 | 5 | 3 | 40 | M | 16/8 | 15 |
D0606F06 | 8100971 | 1 | 6 | 6 | 6 | 50 | F | 24 | 20 |
D0606M06 | 8100988 | 1 | 6 | 6 | 6 | 50 | M | 16 | 20 |
D0606M06X | 8101008 | 1 | 6 | 6 | 6 | 50 | M | 16/8 | 20 |
D0606C06 | 8043872 | 1 | 6 | 6 | 6 | 50 | C | 12 | 20 |
D0807F06 | 8043889 | 1 | 8 | 7 | 6 | 47 | F | 28 | 20 |
D0807M06 | 8043896 | 1 | 8 | 7 | 6 | 47 | M | 18 | 20 |
D0807M06X | 8043919 | 1 | 8 | 7 | 6 | 47 | M | 18/9 | 20 |
D0807C06 | 8043933 | 1 | 8 | 7 | 6 | 47 | C | 14 | 20 |
D1009F06 | 8043926 | 1 | 10 | 9 | 6 | 49 | F | 32 | 20 |
D1009M06 | 8035280 | 1 | 10 | 9 | 6 | 49 | M | 20 | 20 |
D1009M06X | 8035297 | 1 | 10 | 9 | 6 | 49 | M | 20/10 | 20 |
D1009C06 | 8035310 | 1 | 10 | 9 | 6 | 49 | C | 14 | 20 |
D1211F06 | 8035327 | 1 | 12 | 11 | 6 | 51 | F | 36 | 30 |
D1211F06D | 8266424 | 1 | 12 | 11 | 6 | 51 | D | 36 | 30 |
D1211M06 | 8035334 | 1 | 12 | 11 | 6 | 51 | M | 24 | 30 |
D1211M06X | 8035358 | 1 | 12 | 11 | 6 | 51 | M | 24/12 | 30 |
D1211C06 | 8035365 | 1 | 12 | 11 | 6 | 51 | C | 16 | 30 |
D1614F06 | 8192334 | 1 | 16 | 14 | 6 | 54 | F | 40 | 50 |
D1614M06 | 8192327 | 1 | 16 | 14 | 6 | 54 | M | 28 | 50 |
D1614M06X | 8187385 | 1 | 16 | 14 | 6 | 54 | M | 28/14 | 50 |
D1614C06 | 8192341 | 1 | 16 | 14 | 6 | 54 | C | 18 | 50 |
D1614F08 | 8035372 | 1 | 16 | 14 | 8 | 54 | F | 40 | 50 |
D1614M08 | 8035389 | 1 | 16 | 14 | 8 | 54 | M | 28 | 50 |
D1614M08X | 8035402 | 1 | 16 | 14 | 8 | 54 | M | 28/14 | 50 |
D1614C08 | 8035419 | 1 | 16 | 14 | 8 | 65 | C | 18 | 50 |
Фреза для алюминия, Сферическая, D-AL
Для удаления заусенцев с заготовок из алюминия и других мягких материалов.
Во избежание образования стружки необходимо использовать смазки.
Специальная режущая поверхность, дающая преимущества при обработке мягких материалов.
Тип насечки: AL = Al-насечка.
Бор-фрезы помеченные X являются стандартной продукцией на складе.
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
||||||
D1211AL06 | 8187644 | 1 | 12 | 11 | 6 | 56 | AL | 6 | 50 |
D1211AL08 | 8181840 | 1 | 12 | 11 | 8 | 62 | AL | 6 | 60 |
Овальная, E
DIN: TRE
Для придания формы и удаления заусенцев, например, в блоке цилиндров и инструментах, имеющих сложную форму.
Тип насечки: F = Бархатная, M = Средняя, C = Грубая
Бор-фрезы помеченные X являются стандартной продукцией на складе.
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
||||||
E0308F03 | 8035426 | 1 | 3 | 8 | 3 | 40 | F | 18 | 10 |
E0308M03 | 8035433 | 1 | 3 | 8 | 3 | 40 | M | 14 | 10 |
E0308M03X | 8192372 | 1 | 3 | 8 | 3 | 40 | M | 14/7 | 10 |
E0308C03 | 8035440 | 1 | 3 | 8 | 3 | 40 | C | 10 | 10 |
E0614F06 | 8035457 | 1 | 6 | 14 | 6 | 50 | F | 24 | 20 |
E0614M06 | 8035464 | 1 | 6 | 14 | 6 | 50 | M | 16 | 20 |
E0614M06X | 8035488 | 1 | 6 | 14 | 6 | 50 | M | 16/8 | 20 |
E0614C06 | 8035495 | 1 | 6 | 14 | 6 | 50 | C | 12 | 20 |
E0816F06 | 8035501 | 1 | 8 | 16 | 6 | 60 | F | 24 | 30 |
E0816M06 | 8035518 | 1 | 8 | 16 | 6 | 60 | M | 18 | 30 |
E0816M06X | 8035532 | 1 | 8 | 16 | 6 | 60 | M | 18/9 | 30 |
E0816C06 | 8035549 | 1 | 8 | 16 | 6 | 60 | C | 12 | 30 |
E1018F06 | 8035556 | 1 | 10 | 18 | 6 | 60 | F | 32 | 30 |
E1018M06 | 8035563 | 1 | 10 | 18 | 6 | 60 | M | 20 | 30 |
E1018M06X | 8035587 | 1 | 10 | 18 | 6 | 60 | M | 20/10 | 30 |
E1018C06 | 8035594 | 1 | 10 | 18 | 6 | 60 | C | 14 | 30 |
E1222F06 | 8035600 | 1 | 12 | 22 | 6 | 60 | F | 36 | 40 |
E1222M06 | 8035617 | 1 | 12 | 25 | 6 | 65 | M | 24 | 40 |
E1222M06X | 8035631 | 1 | 12 | 22 | 6 | 65 | M | 24/12 | 40 |
E1222C06 | 8035648 | 1 | 12 | 22 | 6 | 60 | C | 16 | 40 |
E1222F08 | 8035655 | 1 | 12 | 22 | 8 | 65 | F | 36 | 40 |
E1222M08 | 8172558 | 1 | 12 | 22 | 8 | 65 | M | 24 | 40 |
E1222M08X | 8199302 | 1 | 12 | 22 | 8 | 65 | M | 24/12 | 40 |
E1222C08 | 8035686 | 1 | 12 | 22 | 8 | 65 | C | 16 | 40 |
E1625F06 | 8192457 | 1 | 16 | 25 | 6 | 65 | F | 40 | 70 |
E1625M06 | 8192440 | 1 | 16 | 25 | 6 | 65 | M | 28 | 70 |
E1625M06X | 8187392 | 1 | 16 | 25 | 6 | 65 | M | 28/14 | 70 |
E1625C06 | 8192464 | 1 | 16 | 25 | 6 | 65 | C | 18 | 70 |
E1625F08 | 8035693 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | F | 40 | 70 |
E1625M08 | 8035709 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | M | 28 | 70 |
E1625M08X | 8035723 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | M | 28/14 | 70 |
E1625C08 | 8035730 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | C | 16 | 70 |
Аркоподобная, скругленная, F
DIN: RBF
Для удаления заусенцев и широкого применения благодаря универсальной форме.
Тип насечки: F = Бархатная, M = Средняя, C = Грубая
Бор-фрезы помеченные X являются стандартной продукцией на складе.
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
||||||
F0313F03 | 8035747 | 1 | 3 | 13 | 3 | 40 | F | 24 | 15 |
F0313M03 | 8035754 | 1 | 3 | 13 | 3 | 40 | M | 14 | 15 |
F0313M03X | 8192495 | 1 | 3 | 13 | 3 | 40 | M | 14/7 | 15 |
F0313C03 | 8035761 | 1 | 3 | 13 | 3 | 40 | C | 10 | 15 |
F0612F04 | 8192518 | 1 | 6 | 12 | 4 | 45 | F | 24 | 10 |
F0612M04 | 8035778 | 1 | 6 | 12 | 4 | 45 | M | 16 | 10 |
F0612M04X | 8188474 | 1 | 6 | 12 | 4 | 45 | M | 16/8 | 10 |
F0612C04 | 8192525 | 1 | 6 | 12 | 4 | 45 | C | 10 | 10 |
F0613M03X | 8196608 | 1 | 6 | 13 | 3 | 48 | M | 16/8 | 10 |
F0618F06 | 8035785 | 1 | 6 | 18 | 6 | 50 | F | 24 | 20 |
F0618M06 | 8035792 | 1 | 6 | 18 | 6 | 50 | M | 16 | 20 |
F0618M06X | 8035815 | 1 | 6 | 18 | 6 | 50 | M | 16/8 | 20 |
F0618C06 | 8035822 | 1 | 6 | 18 | 6 | 50 | C | 10 | 20 |
F0820F06 | 8035846 | 1 | 8 | 20 | 6 | 60 | F | 28 | 30 |
F0820M06 | 8035839 | 1 | 8 | 20 | 6 | 60 | M | 18 | 30 |
F0820M06X | 8035860 | 1 | 8 | 20 | 6 | 60 | M | 18/9 | 30 |
F0820C06 | 8035877 | 1 | 8 | 20 | 6 | 60 | C | 12 | 30 |
F1020F06 | 8035884 | 1 | 10 | 20 | 6 | 60 | F | 32 | 30 |
F1020M06 | 8035891 | 1 | 10 | 20 | 6 | 60 | M | 20 | 30 |
F1020M06X | 8035914 | 1 | 10 | 20 | 6 | 60 | M | 20/10 | 30 |
F1020C06 | 8035921 | 1 | 10 | 20 | 6 | 60 | C | 14 | 30 |
F1225F06 | 8035938 | 1 | 12 | 25 | 6 | 65 | F | 36 | 40 |
F1225M06 | 8035945 | 1 | 12 | 25 | 6 | 65 | M | 24 | 40 |
F1225M06X | 8036003 | 1 | 12 | 25 | 6 | 65 | M | 24/12 | 40 |
F1225C06 | 8035969 | 1 | 12 | 25 | 6 | 65 | C | 16 | 40 |
F1225F08 | 8035976 | 1 | 12 | 25 | 8 | 65 | F | 36 | 45 |
F1225M08 | 8035983 | 1 | 12 | 25 | 8 | 65 | M | 24 | 45 |
F1225M08X | 8192563 | 1 | 12 | 25 | 8 | 65 | M | 24/12 | 45 |
F1225C08 | 8036010 | 1 | 12 | 25 | 8 | 65 | C | 16 | 45 |
F1625F06 | 8192587 | 1 | 16 | 25 | 6 | 65 | F | 40 | 70 |
F1625M06 | 8192570 | 1 | 16 | 25 | 6 | 65 | M | 28 | 70 |
F1625M06X | 8187408 | 1 | 16 | 25 | 6 | 65 | M | 28/14 | 70 |
F1625C06 | 8192594 | 1 | 16 | 25 | 6 | 65 | C | 18 | 70 |
F1625F08 | 8036027 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | F | 40 | 70 |
F1625M08 | 8036034 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | M | 28 | 70 |
F1625M08X | 8036058 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | M | 28/14 | 70 |
F1625C08 | 8036065 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | C | 18 | 70 |
Фреза для алюминия, Аркоподобная, скругленная, F-AL
Для удаления заусенцев с заготовок из алюминия и других мягких материалов.
Во избежание образования стружки необходимо использовать смазки.
Специальная режущая поверхность, дающая преимущества при обработке мягких материалов.
Тип насечки: AL = Al-насечка.
Бор-фрезы помеченные X являются стандартной продукцией на складе.
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
||||||
F0618AL06 | 8181857 | 1 | 6 | 18 | 6 | 51 | AL | 5 | 20 |
F1225AL06 | 8187651 | 1 | 12 | 25 | 6 | 70 | AL | 6 | 50 |
F1225AL08 | 8181864 | 1 | 12 | 25 | 8 | 70 | AL | 6 | 50 |
Аркоподобная, заостренная, G
DIN: SPG
Заостренный кончик бор-фрезы дает возможность успешно работать в ограниченном пространстве.
Тип насечки: F = Бархатная, M = Средняя, C = Грубая
Бор-фрезы помеченные X являются стандартной продукцией на складе.
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
||||||
G0313F03 | 8036072 | 1 | 3 | 13 | 3 | 40 | F | 18 | 10 |
G0313M03 | 8036089 | 1 | 3 | 13 | 3 | 40 | M | 14 | 10 |
G0313M03X | 8182069 | 1 | 3 | 13 | 3 | 40 | M | 14/7 | 10 |
G0313C03 | 8036096 | 1 | 3 | 13 | 3 | 40 | C | 12 | 10 |
G0613M03X | 8196592 | 1 | 6 | 13 | 3 | 48 | M | 16/8 | 15 |
G0618F06 | 8036102 | 1 | 6 | 18 | 6 | 50 | F | 24 | 20 |
G0618M06 | 8036119 | 1 | 6 | 18 | 6 | 50 | M | 16 | 20 |
G0618M06X | 8036133 | 1 | 6 | 18 | 6 | 50 | M | 16/8 | 20 |
G0618C06 | 8036140 | 1 | 6 | 18 | 6 | 50 | C | 10 | 20 |
G0820F06 | 8036157 | 1 | 8 | 20 | 6 | 60 | F | 28 | 30 |
G0820M06 | 8036164 | 1 | 8 | 20 | 6 | 60 | M | 18 | 30 |
G0820M06X | 8036188 | 1 | 8 | 20 | 6 | 60 | M | 18/9 | 30 |
G0820C06 | 8172572 | 1 | 8 | 20 | 6 | 60 | C | 12 | 30 |
G1020F06 | 8036201 | 1 | 10 | 20 | 6 | 60 | F | 32 | 30 |
G1020M06 | 8036218 | 1 | 10 | 20 | 6 | 60 | M | 20 | 30 |
G1020M06X | 8036232 | 1 | 10 | 20 | 6 | 60 | M | 20/10 | 30 |
G1020C06 | 8036249 | 1 | 10 | 20 | 6 | 60 | C | 14 | 30 |
G1225F06 | 8036300 | 1 | 12 | 25 | 6 | 65 | F | 36 | 40 |
G1225M06 | 8036317 | 1 | 12 | 25 | 6 | 65 | M | 24 | 40 |
G1225M06X | 8036331 | 1 | 12 | 25 | 6 | 65 | M | 24/12 | 40 |
G1225C06 | 8036348 | 1 | 12 | 25 | 6 | 65 | C | 16 | 40 |
G1225F08 | 8036355 | 1 | 12 | 25 | 8 | 65 | F | 36 | 40 |
G1225M08 | 8036362 | 1 | 12 | 25 | 8 | 65 | M | 24 | 40 |
G1225M08X | 8188009 | 1 | 12 | 25 | 8 | 65 | M | 24/12 | 40 |
G1225C08 | 8036386 | 1 | 12 | 25 | 8 | 65 | C | 16 | 40 |
G1625F06 | 8192655 | 1 | 16 | 25 | 6 | 65 | F | 40 | 70 |
G1625M06 | 8192648 | 1 | 16 | 25 | 6 | 65 | M | 28 | 70 |
G1625M06X | 8187415 | 1 | 16 | 25 | 6 | 65 | M | 28/14 | 70 |
G1625C06 | 8192662 | 1 | 16 | 25 | 6 | 65 | C | 18 | 70 |
G1625F08 | 8036393 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | F | 40 | 70 |
G1625M08 | 8036409 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | M | 28 | 70 |
G1625M08X | 8036423 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | M | 28/14 | 70 |
G1625C08 | 8036430 | 1 | 16 | 25 | 8 | 65 | C | 18 | 70 |
Факел, H
DIN: FLH
Для удаления заусенцев с больших искривленных поверхностей и внутри труб.
Тип насечки: F = Бархатная, M = Средняя, C = Грубая
Бор-фрезы помеченные X являются стандартной продукцией на складе.
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
||||||
H0613M03X | 8196615 | 1 | 6 | 13 | 3 | 48 | M | 16/8 | 20 |
H1025F06 | 8182335 | 1 | 10 | 25 | 6 | 65 | F | 32 | 30 |
H1025M06 | 8182304 | 1 | 10 | 25 | 6 | 65 | M | 20 | 30 |
H1025M08 | 8273439 | 1 | 10 | 25 | 8 | 65 | M | 20 | 42 |
H1025M06X | 8182311 | 1 | 10 | 25 | 6 | 65 | M | 20/10 | 30 |
H1025C06 | 8182328 | 1 | 10 | 25 | 6 | 65 | C | 14 | 30 |
H1232M06 | 8182076 | 1 | 12 | 32 | 6 | 72 | M | 24 | 40 |
H1232M06X | 8181758 | 1 | 12 | 32 | 6 | 72 | M | 24/12 | 40 |
H1635F06 | 8192747 | 1 | 16 | 35 | 6 | 75 | F | 40 | 70 |
H1635M06X | 8187422 | 1 | 16 | 35 | 6 | 75 | M | 28/14 | 70 |
H1635M06 | 8192730 | 1 | 16 | 35 | 6 | 75 | M | 28 | 70 |
H1635C06 | 8192754 | 1 | 16 | 35 | 6 | 75 | C | 18 | 70 |
H1635F08 | 8192778 | 1 | 16 | 35 | 8 | 75 | F | 40 | 70 |
H1635M08 | 8182083 | 1 | 16 | 35 | 8 | 75 | M | 28 | 70 |
H1635M08X | 8182090 | 1 | 16 | 35 | 8 | 75 | M | 28/14 | 70 |
H1635C08 | 8192785 | 1 | 16 | 35 | 8 | 75 | C | 18 | 70 |
Конус с углом 60° , J
DIN: KSJ
Для снятия фаски под углом в 30 градусов.
Тип насечки: F = Бархатная, M = Средняя, C = Грубая
