Профили h, F и 45° изготовлены из алюминиевого сплава с последующим анодированием. Используются для наружного и внутреннего применения.
Стоимость является ориентировочной! Убедительная просьба уточнять актуальную цену у специалистов отдела продаж.

| Артикул | B (база), мм |
B профиля, мм |
D, мм |
E, мм |
L, мм |
Материал и форма профиля |
Цена за метр, BYN |
Цена за 2,5 метр, BYN |
| 1255 | 4 | 6,5 | 11 | 17,5 | 2500 | алюминий ALL | 11,69 | 29,22 |
| 1254 | 4 | 6,5 | 11 | 17,5 | 2500 | алюминий ALL 90 | 11,69 | 29,22 |
| 1261 | 5 | 7,1 | 16 | 22,3 | 2500 | алюминий ALL | 20,83 | 52,09 |
| 1261/АН | 5 | 7,1 | 16 | 22,3 | 2500 | анодированный алюминий ALL | 20,83 | 52,09 |
| 1262 | 5 | 8,1 | 16 | 24,8 | 2500 | алюминий ALL 90 | 20,83 | 52,09 |
| 1272 | 5 | 8,1 | 16 | 22,3 | 2500 | алюминий ALL 45 | 20,83 | 52,09 |
| 1273 | 8 | 13,5 | 35,5 | 50 | 2500 | алюминий ALL | 44,56 | 111,41 |
| 1274 | 8 | 13,5 | 35,5 | 50 | 2500 | алюминий ALL 90 | 44,56 | 111,41 |
Цены на сайте указаны без НДС и не являются публичной офертой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера по телефону +375 (29) 391-10-03 (Telegram, Viber).